بطارية خلية العملة/الزر CR2050 للألعاب
بطارية خلية العملة/الزر CR2050 للألعاب
- Omnergy
- ييتشانغ
بطارية خلية العملة/الزر CR2050 للألعاب
ارتفاع الجهد العمل:
جهد البطارية المقدر هو 3.0 فولت
أداء التفريغ مستقر:
ثاني أكسيد المنغنيز كقطب إيجابي، والليثيوم كقطب سلبي، مع تأثير تفريغ مستقر
نطاق درجة حرارة التشغيل واسعة:
يمكن أن تعمل في نطاق -20 ~ 70 درجة مئوية.
انخفاض معدل التفريغ الذاتي:
معدل التفريغ الذاتي السنوي لا يتجاوز 2%.
بطارية خلية العملة/الزر CR2050 للألعاب
تُستخدم بطارية خلية زر الليثيوم CR2050 بشكل شائع في ساعات الألعاب الوامضة ومجوهرات الجسم الوامضة.
مواصفات خلية بطارية الليثيوم 330 مللي أمبير 3 فولت CR2050 | |
تيار التفريغ الاسمي | 0.4 مللي أمبير |
الجهد الاسمي | 3V |
القدرة الاسمية | 330mAh |
الحد الأقصى الحالي | 15 مللي أمبير |
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية |
وزن | 4.7g |
المزيد من المنتجات من سلسلة سجل تجاري خلية زر الليثيوم والمنغنيز
نموذج | الجهد الاسمي (الخامس) | السعة الاسمية (ماه) | التيار الاسمي (مللي أمبير) | الحد الأقصى للتيار المستمر (مللي أمبير) | الحد الأقصى لتيار الزائد (مللي أمبير) | البعد الأقصى (مم) | الوزن (جرام) |
CR927 | 3 | 28 | 0.1 | 1 | 5 | Φ9.5X2.7 | 0.6 |
CR1025 | 3 | 30 | 0.1 | 2 | 5 | Φ10.0X2.5 | 0.7 |
CR1216 | 3 | 25 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5X1.6 | 0.7 |
CR1220 | 3 | 38 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5X2.0 | 0.8 |
CR1225 | 3 | 50 | 0.1 | 2 | 5 | Φ12.5X2.5 | 0.9 |
CR1616 | 3 | 50 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X16 | 1.2 |
CR1620 | 3 | 70 | 0.1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
CR1632 | 3 | 120 | 0.2 | 3 | 8 | Φ16.0X3.2 | 2.0 |
CR2016 | 3 | 80 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0X1.6 | 2.0 |
CR2020 | 3 | 120 | 0.1 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.2 |
CR2025 | 3 | 150 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.5 | 2.6 |
CR2032 | 3 | 220 | 0.2 | 5 | 15 | Φ20.0X3.2 | 3.2 |
CR2050 | 3 | 330 | 0.4 | 5 | 15 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
CR2320 | 3 | 130 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3.0 |
CR2325 | 3 | 190 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X2.5 | 3.3 |
CR2330 | 3 | 260 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.0 |
CR2335 | 3 | 300 | 02 | 6 | 20 | Φ23.0X3.5 | 4.3 |
CR2354 | 3 | 560 | 0.4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
CR2430 | 3 | 270 | 0.2 | 7 | 25 | Φ24.5X3.0 | 4.5 |
CR2440 | 3 | 480 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5X4.0 | 5.4 |
CR2450 | 3 | 600 | 0.4 | 7 | 25 | Φ24.5X5.0 | 6.8 |
CR2477 | 3 | 1000 | 0.6 | 7 | 25 | Φ24.5X7.7 | 10.5 |
CR3032 | 3 | 500 | 0.4 | 10 | 30 | Φ30.0X3.2 | 6.8 |
CR3832C | 3 | 850 | 0.8 | 20 | 75 | Φ38.0X3.2 | 11.0 |
المنتج الوسم: