بطارية ليثيوم أسطوانية أساسية CR14505 بقوة 3 فولت وسعة 1600 مللي أمبير
- Omnergy
- الصين
- 15 يومًا
- 750 مليون سنويًا
Wide operating temperature range:-40℃~+70℃
High specific energy density: the actual specific energy of the battery is up to 280Wh/kg
مواصفات المنتج
| نموذج | الجهد الاسمي (فولت) | السعة الاسمية (مللي أمبير ساعة) | الحد الأقصى للتيار المستمر (مللي أمبير) | أقصى تيار نبضي (مللي أمبير) | أقصى بُعد (مم) | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | الوزن (غرام) |
| CR123A | 3 | 1500 | 1500 | 3000 | F17.0*34.5 | -40 إلى +70 | 16 |
| CR123A | 3 | 1700 | 1500 | 3000 | F17.0*34.5 | -40 إلى +70 | 16 |
| 2 | 3 | 900 | 1000 | 2000 | F15.6*27.0 | -40 إلى +70 | 11 |
| 2 | 3 | 1000 | 1000 | 2000 | F15.6*27.0 | -40 إلى +70 | 11 |
| CR14250 | 3 | 800 | 800 | 1500 | F14.5*25.0 | -40 إلى +70 | 9 |
| CR17450 | 3 | 2400 | 1500 | 3000 | F17.0*45.0 | -40 إلى +70 | 24 |
| CR14505 | 3 | 1600 | 1500 | 2000 | F14.5*50.5 | -40 إلى +70 | 17 |
| CR-1/3N | 3 | 170 | 80 | 160 | F11.6*10.8 | -40 إلى +70 | 3 |
| CR-P2 | 6 | 1500 | 1500 | 3000 | F19.5*36.0*33.4 | -40 إلى +70 | 38 |
| CR-P2 | 6 | 1700 | 1500 | 3000 | F19.5*36.0*33.4 | -40 إلى +70 | 38 |
ميزات بطارية الليثيوم الأسطوانية CR 14505 المصنعين
جهد تشغيل عالٍ ومستقر: خلية واحدة مصنفة عند 3.0 فولت
نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
كثافة طاقة نوعية عالية: تصل الطاقة النوعية الفعلية للبطارية إلى 280 واط/كجم
عمر تخزين طويل، معدل تفريغ ذاتي سنوي أقل من 2% في درجة الحرارة العادية، سعة عالية، أداء مستقر.
جهد تفريغ مستقر، وبدون تخلف في الجهد
الاستخدام الرئيسي لبطارية الليثيوم الأسطوانية CR 14505
نظام إنذار أمني
مصباح يدوي قوي
إنذار
كاميرا متطورة
بئر نفط
جهاز قياس درجة الحرارة
كاميرا رقمية
طاقة الساعة
طاقة احتياطية للبيانات
عداد ذكي
إنقاذ الأرواح في البحر
نظام قياس بيانات المحيطات عن بعد
وسائل تحديد المواقع
الاتصالات اللاسلكية
نظام كشف ضغط الإطارات
الأدوات الطبية
معدات أجهزة القياس والتحكم الآلي








